|
Tänään 21.11. nimipäivää viettävät Hilma
|
|
(SVK:n tiedotteita, tuloksia, raportteja, piirin tiedotteita ym. Päivitetty 06.08. -24 )
Toimikunnat:
Keskustelufoorumi
|
ONKI-86 PILKKIKISA 6.1.2013 Littoisissa
Ahvenet kertoimella 5
Miehet :
sija seura Ahvenet x 5 muut Yhteensä
1 Jantunen Jouni ONKI-86 3085 15425 210 15635
2 Kinnunen Timo ONKI-86 2610 13050 25 13075
3 Kalin Juha Kisko 2385 11925 0 11925
4 Räisänen Eero ONKI-86 2115 10575 15 10590
5 Merta Henri ONKI-86 1730 8650 5 8655
6 Aronen Ilkka T K&E 1610 8050 35 8085
7 Ruohola Olli Kisko 1355 6775 140 6915
8 Turklin Timo NSUK 1340 6700 30 6730
9 Aaltonen Ari UKV 1235 6175 0 6175
10 Rantanen Manne KUK 1110 5550 0 5550
11 Kuusinen Pekka ONKI-86 930 4650 0 4650
12 Holmberg Toni UKV 830 4150 150 4300
13 Riikonen Marko ONKI-86 835 4175 0 4175
14 Viitanen Juha Kisko 275 1375 0 1375
15 Multanen Jari ONKI-86 150 750 25 775
16 Mänty Pekka Killin KK 100 500 0 500
Miesveter 60v
1 Kankare Viljo NSUK 2230 11150 35 11185
2 Pellinen Unto ONKI-86 2015 10075 0 10075
3 Palosaari Olavi ONKI-86 1415 7075 0 7075
4 Sopanen Pekka ONKI-86 1360 6800 95 6895
5 Fagerström Mauri Kisko 1340 6700 75 6775
6 Suomalainen Arvo ONKI-86 1105 5525 0 5525
7 Hietakangas Harri ONKI-86 1040 5200 60 5260
8 Kaivonen Keijo Kiikala 940 4700 150 4850
9 Signell Mikko ONKI-86 930 4650 150 4800
10 Kaunisto Simo KUK 950 4750 0 4750
11 Kaivonen Kalevi Kiikala 880 4400 145 4545
12 Saarinen Hannu ONKI-86 865 4325 110 4435
13 Lähde Raimo LUK 840 4200 175 4375
14 Lehtimäki Pertti ONKI-86 780 3900 260 4160
15 Eskelinen Pertti ONKI-86 830 4150 0 4150
16 Ruoho Risto ONKI-86 695 3475 50 3525
17 Kolhonen Seppo HaKu 535 2675 0 2675
18 Mäkinen Veikko HaKu 420 2100 20 2120
19 Jantunen Jorma ONKI-86 385 1925 0 1925
20 Toivonen Matti ONKI-86 365 1825 15 1840
21 Reijo Kaarlo NSUK 315 1575 0 1575
22 Meskanen Veikko UKV 310 1550 0 1550
23 Turklin Erkki NSUK 265 1325 45 1370
24 Kuivalainen Olavi ONKI-86 165 825 0 825
25 Iivonen Pauli NSUK 0 0 310 310
Naiset
1 Kaski Erika KUK 1610 8050 0 8050
2 Renholm Liisa UKV 1105 5525 35 5560
3 Fagerström Leena Kisko 850 4250 165 4415
4 Holmberg Ulla UKV 720 3600 125 3725
5 Laiho Tuija UKV 515 2575 45 2620
6 Salonen Pia ONKI-86 445 2225 0 2225
7 Saarinen Anni ONKI-86 400 2000 0 2000
8 Sirkiä Vuokko TUK 290 1450 0 1450
9 Alitupa Leena LUK 165 825 0 825
10 0 0
Nuoret alle14
1 Rantanen Niki KUK 280 1400 1080 2480
2 Saarinen Jere Kisko 125 625 35 660
Nuoret alle 18
1 Salonen Olli NSUK 85 425 55 480
Ahvenia 49260 g
muita kaloja 3870 g
|
|
|
|
|
© 2007 Lounais-Suomen vapaa-ajankalastajapiiri ry
|